| 规格型号 Specification and model | GAR-255 |
| 最高转速Maximum speed | 33.3rpm/min |
| 整机重量(不含电机) Whole machine weight(excluding motor) | 295Kg |
| 允许工件重量(竖真) Allow workpiece weight (vértical) | 75kg |
| 允许工件重量(水平) Allow workpiece weight(horizontal) | 100kg |
| 允许切削扭力Allow cutting torque | 55kgf.m |
| 倾斜轴油压刹车扭力 Tilt axis hydraulic brake torque | 140kgf.m |
| 旋转轴油压刹车扭力 Rotating shafthydraulic brake torque | 70kgf.m |
| 传动比gear ratio | 120 |
| 电机electrical machinery | A轴:β8/HG154S/根据用户系统 |
| C轴:β8/HG104S/根据用户系统 | |
| 传动方式Transmission mode | 蜗轮蜗杆Worm gear |
| 倾斜角度Tilt angle | ±110° |
| 重复精度Repetitive accuracy | 7” |
| 分度精度Indexing accuracyy | 15 ” |
| 最小设定单位Minimum setting unit | 0.001° |
| T型槽尺寸T-shaped slot size | 12H7mm |
| 工作台直径Workbench diameter | φ255mm |
| 加工直径Processing diameter | 300mm |
| 中心高度Height | 290mm |


联系方式:
公司地址:
企业邮箱:
销售电话:
售后电话:
传真: