| 规格\型号 Specification and model | GAR-255 | |||
| 最高转速 Maximum speed | 33.3rpm/min | |||
| 整机重量(不含电机) Whole machine weight (excluding motor) | 295kg | |||
| 允许工件重量(竖直) Allow workpiece weight (vertical) | 75kg | |||
| 允许工件重量(水平) Allow workpiece weight (horizontal) | 100kg | |||
| 允许切削扭力Allow cutting torque | 55kgf.m | |||
| 倾斜轴油压刹车扭力 Tilt axis hydraulic brake torque | 140kgf.m | |||
| 旋转轴油压刹车扭力 Rotating shaft hydraulic brake torque | 70kgf.m | |||
| 减速比 total reduction ratio | 1/120 | |||
| 电机 electrical machinery | A轴:β8/HG154/根据用户系统 According to the user system | |||
C轴:β8/HG104/根据用户系统 According to the user system | ||||
| 传动方式 Transmission mode | 蜗轮蜗杆 Worm gear | |||
| 倾斜角度 Tilt angle | ±110° | |||
| 重复精度 Repetitive accuracy | 7" | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | 15" | |||
| 最小设定单位 Minimum setting unit | 0.001° | |||
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 12H7mm | |||
| 工作台直径 Workbench diameter | Φ255mm | |||
| 加工直径Processing diameter | 300mm | |||
| 中心高度 Height | 290mm | |||

联系方式:
公司地址:
企业邮箱:
销售电话:
售后电话:
传真: