| 规格型号 Specification and model | GSC-500 / 500A |
| 整机重量(不含电机) Whole machine weight (excluding motor) | 370kg |
| 允许切削扭力 Allow cutting torque | 120kgf.m |
| 允许工件重量(工作台内均布) Allow workpiece weight | 卧式 1000kg |
| 使用尾座 800kg | |
| 立式 400kg | |
| 最高转速Maximum speed | 11.1rpm/min |
| 传动比gear ratio | 180 |
| 电机electrical machinery | B22/HG204/根据用户系统 |
| 使 用 压 力 :油压 Usage pressure:oilpressure | 35kgf/cm² |
| 夹紧扭力Clamping torque | 120kgf.m |
| 重复精度Repetitive accuracy | 4" |
| 分度精度Indexing accuracyy | 15" |
| 最小设定单位Minimum setting unit | 0.001° |
| 底部定位键宽度 Bottom positioning key width | 18H7 |
| 工作台中心孔直径 Center hole diameter of workbench | Φ240 / Φ210 |
| T型槽尺寸T-shaped slot size | 14H7mm |
| 工作台直径mm | φ500mm |
| 立式中心高度 Vertical center height | 310mm |
| 卧式使用工作台高度 Horizontal workbench height | 294mm |
联系方式:
公司地址:
企业邮箱:
销售电话:
售后电话:
传真: