| 规格\型号 Specification and model | WGNC-320NA/320DA | |||
| 工作台直径 Workbench diameter | Ф320mm | |||
| 工作台高度 Workbench height | 卧式使用工作台高度 225mm Horizontal workbench height | |||
立式中心高度 210mm Vertical center height | ||||
| 工作台中心孔直径 Center hole diameter of workbench | Φ40 / Φ80 | |||
| 工作台T型槽宽度 Workbench T-shaped slot width | 14H7mm | |||
底部定位键宽度 Bottom positioning key width | 18H7mm | |||
| 电机 electrical machinery | β22/HG204/根据用户系统 According to the user system | |||
| 总减速比 total reduction ratio | 1/180 | |||
| 最小设定单位 Minimum setting unit | 0.001° | |||
| 最高回转数 Maximum number of rotations | 11.1rpm/min | |||
| 使用压力 油压 Usage pressure: oil pressure | 35kgf/cm² | |||
| 夹紧扭矩 Clamping torque | 120kgf.m | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | 15" | |||
| 重复精度 Repetitive accuracy | 6" | |||
| 容许工作物荷重 Allowable work load | 卧式使用 350 kg Horizontal use | |||
立式使用 150kg Vertical use | ||||
使用尾座 350 kg Use the tailstock | ||||
| 容许切削扭矩 Allowable cutting torque | 80kgf.m | |||
| 重量(不含马达) Weight (excluding motor) | 165kg | |||

联系方式:
公司地址:
企业邮箱:
销售电话:
售后电话:
传真: