| 规格型号 Specification and model | HHF-800F/800H |
| 整机重量(不含电机) Whole machine weight(excluding motor) | 970kg |
| 允许切削扭力 Allow cutting torque | FXL 1500 N.m |
FXL 2700 N.m | |
F 6000 N.m | |
| 允许工件重量(工作台内均布) Allow workpiece weight | 2800kg |
| 最高转速 Maximum speed | 16.6rpm/min |
| 传 动比 gear ratio | 180 |
| 电机 electrical machinery | α iF12/β iS22/根据用户系统 |
| 使用压力:油压 Usage pressure:oil pressure | 35kgf/cm² |
| 夹紧扭力 Clamping torque | 1200kgf.m |
| 重复精度 Repetitive accuracy | ±1" |
| 分割精度 Segmentation accuracy | ±4" |
| 最小设定单位 Minimum setting unit | 1° |
| 工作台中心孔直径 Center hole diameter of workbench | φ116 |
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 18H7mm |
| 工作台直径 Workbench diameter | 800X800mm |
| 卧式使用 工作台直径 Horizontal workbench height | 400mm |
联系方式:
公司地址:
企业邮箱:
销售电话:
售后电话:
传真: