| 规格\型号 Specification and model | GSC-255-210 | |||
| 整机重量(不含电机) Whole machine weight (excluding motor) | 113 kg | |||
| 容许切削扭矩 Allowable cutting torque | 60kg-m² | |||
| 容许工作物荷载 Allowable work load | 卧式使用 250 kg Horizontal use | |||
立式使用 100 kg Vertical use | ||||
使用尾座 250 kg Use the tailstock | ||||
| 最高转速 Maximum speed | 25rpm/min | |||
| 减速比 total reduction ratio | 1/120 | |||
| 电机 electrical machinery | β8/HG104/根据用户系统 According to the user system | |||
| 使用压力:油压 Usage pressure: oil pressure | 油压35kg/cm² oil pressure | |||
| 夹紧扭矩 Clamping torque | 75kgf.m | |||
| 重复精度 Repetitive accuracy | 6" | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | 15" | |||
| 最小设定单位 Minimum setting unit | 0.001° | |||
| 底部定位键宽度 Bottom positioning key width | 18H7 | |||
| 工作台中心孔直径 Center hole diameter of workbench | Φ80 | |||
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 12H7mm | |||
| 工作台直径 Workbench diameter | Φ255mm | |||
| 立式中心高度mm | 210mm | |||
| 卧式使用工作台高度 Horizontal workbench height | 200mm | |||

联系方式:
公司地址:
企业邮箱:
销售电话:
售后电话:
传真: