| 规格\型号 Specification and model | TTR-250-2R-520 | |||
| 中心高度 Height | 260 | |||
| 工作台直径 Workbench diameter | Φ250 | |||
| 总高度 Total height | Φ404mm | |||
| 加工直径Processing diameter | 420 | |||
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 4X12 | |||
| 分度精度Indexing accuracy | 35" | |||
| 重复精度 Repetitive accuracy | ±7" | |||
| 最小设定角度 Minimum setting angle | 0.001° | |||
| 容许工件载荷 Allowable workpiece load | 水平level 70kg | |||
| 竖直vertical 50kg | ||||
| 容许切削扭矩 Allowable cutting torque | 45kg.m | |||
| 容许负载 allowable load | F 1200kgf | |||
| FXL=100时 100kgf | ||||
| FXL=100时 60kgf | ||||
| 倾斜轴电机 Tilt axis motor | b8/HF154S/AM11 | |||
| 旋转轴电机 Rotating shaft motor | b8/HF104S/AM8 | |||
| 传动比 gear ratio | 倾斜轴tilt axis:1:60 | |||
| 旋转轴 rotation axis:1:121 | ||||
| 刹车方式 Braking method | 倾斜轴:油刹 Tilt axis: oil brake | |||
| 旋转轴:气刹/油刹 Rotating axis: air brake/oil brake | ||||
| 传动方式 Transmission mode | 滚子凸轮+减速机 Roller cam+reducer | |||
| 整机重量Whole machine weight | 520kg | |||

联系方式:
公司地址:
企业邮箱:
销售电话:
售后电话:
传真: