| 规格\型号 Specification and model | GHC-1000/1000H | |||
| 整机重量(不含电机) Whole machine weight (excluding motor) | 1200 kg | |||
容许切削扭矩 Allowable cutting torque | FXL 1500kgf.m | |||
FXL 2700kgf.m | ||||
F 6000kgf.m | ||||
| 容许工作物荷载 | 2500kg | |||
| Allowable work load | ||||
| 最高转速 Maximum speed | 16.6 rpm/min | |||
| 减速比 total reduction ratio | 1/180 | |||
| 电机 electrical machinery | α iF12/β iS22/根据用户系统 According to the user system | |||
| 使用压力:油压 Usage pressure: oil pressure | 35kgf/cm² | |||
| 夹紧扭矩 Clamping torque | 1200kgf.m | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | 6" | |||
| 重复精度 Repetitive accuracy | 15" | |||
| 最小设定单位 Minimum setting unit | 0.001° | |||
| 工作台中心孔直径 Center hole diameter of workbench | Φ50H7 | |||
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 18H7mm | |||
| 工作台直径 Workbench diameter | Φ1000mm | |||
| 卧式使用工作台高度 Horizontal workbench height | 415mm | |||

联系方式:
公司地址:
企业邮箱:
销售电话:
售后电话:
传真: